Peringkat: paspor terkuat di internasional 2023
Pada tahun 2023, Jepang mempunyai paspor terkuat di internasional. Pemegang dapat mengunjungi 193 tujuan tanpa visa sebelumnya
Itu resmi. Secara mendunia, kami tetap bergerak. Pada tahun 2022, perjalanan internasional menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan, dengan jumlah kedatangan mencapai 57% dari tingkat sebelum pandemi. Diperkirakan 474 juta wisatawan melakukan perjalanan internasional dalam tujuh bulan pertama tahun 2022, dibandingkan dengan 175 juta pada periode yang sama tahun 2021.
Seperti yang kami sebutkan dalam ringkasan tahunan kami, 2022 yaitu tahun yang menentukan bagi kami – salah satu puncak dan tujuan hayati. Kami menantikan masa primer perjalanan dan berharap tren yang sama akan berlanjut di tahun 2023. Kami percaya bahwa eksplorasi yaitu naluri manusia dan kami berharap orang-orang akan lanjut kembali ke jalan.
Dengan mengingat hal itu, kami melihat peringkat paspor paling kuat di internasional yang baru-baru ini diperbarui, yang disusun oleh Henley Passport Index. Dengan data historis selama 18 tahun, indeks tersebut memeringkat paspor berdasarkan tujuan yang dapat diakses pemegangnya tanpa visa sebelumnya.
Apa paspor paling kuat di internasional?
Jepang mengungguli Singapura setelah kedua negara berbagi gelar pada 2022. Jepang sekarang memberikan akses mudah ke 193 tujuan, dibandingkan dengan 192 tujuan Singapura. Di bawah ini yaitu 10 paspor paling kuat.
- Jepang, 193 tujuan
- Singapura, 192
- Korea Selatan, 192
- Jerman, 190
- Spanyol, 190
- Finlandia, 189
- Italia, 189
- Luksemburg, 189
- Austria, 188
- Denmark, 188
Apa paspor paling tak kuat di internasional?
Afghanistan mempunyai paspor paling kuat di internasional pada tahun 2023, memungkinkan akses mudah ke cuma 27 tujuan. Itu di bawah Irak, Suriah, Pakistan dan Yaman. Di bawah ini yaitu 10 paspor paling tak kuat.
- Libya, 41 tujuan
- Korea Utara, 40
- Nepal, 38
- wilayah Palestina, 38
- Somalia, 35
- Yaman, 34
- Pakistan, 32
- Suriah, 30
- Irak, 29
- Afganistan, 27
Pertumbuhan destinasi bebas visa: 2006 hingga 2022
Negara-negara dengan warna biru tua telah meningkat paling banyak dalam jumlah tujuan yang dapat diakses warga negaranya bebas visa atau visa-on-arrival. Arahkan kursor ke suatu negara untuk melihat jumlah tujuan yang telah diakses sejak 2006.
Bagaimana peringkat dihitung?
Indeks Paspor Henley menggunakan data dari Otoritas Transportasi Udara Internasional untuk memeriksa 199 paspor terhadap 227 kemungkinan tujuan perjalanan.
untuk setiap tujuan perjalanan, andaikata visa tak diperlukan atau visa tersedia pada saat kedatangan, paspor yang diberikan menerima 1 poin. andaikata visa atau objek persetujuan pemerintah lainnya diperlukan sebelum keberangkatan, paspor menerima poin. 0.
Poin setiap paspor ditambahkan ke skor totalnya (yaitu jumlah tujuan yang diberikan akses tanpa visa sebelumnya). Ini kemudian dinilai terhadap semuanya paspor lain untuk membikin indeks.
Pikiran yang menarik
Jepang telah menduduki puncak indeks untuk tahun kelima berturut-turut, bagus sendiri atau bersama Singapura. Tahun ini, sekali lagi di primer Singapura.
Selama delapan tahun terakhir, paspor AS turun dari posisi pertama ke posisi ketujuh, posisi yang saat ini sama dengan Belgia, Republik Ceko, Selandia Baru, Norwegia, dan Swiss.
Korea Utara mempunyai akses bebas visa/visa-on-arrival ke 40 tujuan. Ini cuma mencakup satu negara di Eropa: Belarusia.
Uni Emirat Arab melanjutkan lintasan ke atas. Pada tahun 2023, ia mempunyai 178 poin dan peringkat ke-15 di peringkat. Itu peningkatan pesat dari tahun 2006, saat dia cuma mengumpulkan 35 poin dan finis di urutan ke-62.
Mereka yaitu pendaki terbesar dalam dasawarsa terakhir UEA, Kolombia, Timor, Ukraina, Georgia, dan Peru. Sebaliknya, Suriah, Yaman, Nigeria, Libya, Gambia, dan Sierra Leone menjadi yang terburuk.
Paspor paling kuat di internasional – di peringkat
pangkat | negara | skor |
---|---|---|
1 | Jepang | 193 |
2 | Singapura | 192 |
Korea Selatan | ||
3 | Jerman | 190 |
Spanyol | ||
4 | Finlandia | 189 |
Italia | ||
Luksemburg | ||
5 | Austria | 188 |
Denmark | ||
Belanda | ||
Swedia | ||
6 | Perancis | 187 |
Irlandia | ||
Portugal | ||
Inggris Raya | ||
7 | Belgium | 186 |
Republik Ceko | ||
Selandia Baru | ||
Norway | ||
Swiss | ||
Amerika Serikat | ||
8 | Australia | 185 |
Kanada | ||
Yunani | ||
Malta | ||
9 | Hungaria | 184 |
Polandia | ||
10 | Lithuania | 183 |
Slowakia | ||
11 | Latvia | 182 |
Slovenia | ||
12 | Estonia | 181 |
13 | Islandia | 180 |
14 | Malaysia | 179 |
15 | Liechtenstein | 178 |
UEA | ||
16 | Siprus | 177 |
17 | Rumania | 175 |
18 | Bulgaria | 174 |
Chili | ||
Kroasia | ||
Monako | ||
19 | SAR Hongkong | 171 |
20 | Argentina | 170 |
Brasil | ||
21 | San Marino | 169 |
22 | Andorra | 168 |
23 | Brunei | 166 |
24 | Barbados | 163 |
25 | Israel | 159 |
Meksiko | ||
26 | Saint Kitts dan Nevis | 157 |
27 | Kepulauan Bahama | 155 |
28 | Vatikan Suci | 154 |
29 | Kepulauan Seychelles | 153 |
Uruguay | ||
30 | Saint Vincent dan Grenadines | 152 |
31 | Antigua dan Barbuda | 151 |
Trinidad dan Tobago | ||
32 | Kosta Rika | 150 |
33 | St. Lucia | 147 |
34 | Grenada | 146 |
Mauritius | ||
35 | Dominika | 145 |
Taiwan | ||
36 | Makau SAR | 144 |
Panama | ||
Ukraina | ||
37 | Paraguay | 142 |
38 | Peru | 136 |
Serbia | ||
39 | Kolumbia | 133 |
Guatemala | ||
Honduras | ||
40 | Penyelamat | 132 |
Itu Samoa | ||
Pulau Solomon | ||
41 | Tonga | 130 |
42 | Venezuela | 129 |
43 | Nikaragua | 128 |
Tuvalu | ||
44 | Makedonia Utara | 125 |
45 | Kiribati | 124 |
Montenegro | ||
46 | Pulau Marshall | 123 |
47 | Moldova | 121 |
48 | Palau | 120 |
49 | Bosnia dan Herzegovina | 118 |
Mikronesia | ||
Rusia | ||
50 | dari Georgia | 116 |
51 | Albania | 115 |
52 | Turki | 110 |
53 | Afrika Selatan | 106 |
54 | Belize | 103 |
55 | Qatar | 100 |
56 | Vanuatu | 98 |
57 | Kuwait | 97 |
58 | Timor membaca | 94 |
59 | Ekuador | 92 |
60 | Nauru | 90 |
61 | Maladewa | 89 |
62 | Fiji | 88 |
Guyana | ||
63 | Bahrain | 87 |
Botswana | ||
Jamaika | ||
64 | Papua Nugini | 83 |
65 | Oman | 82 |
Arab Saudi | ||
66 | Bolivia | 80 |
Cina | ||
67 | Namibia | 79 |
68 | Belarusia | 78 |
Thailand | ||
69 | Lesotho | 77 |
70 | Kazakstan | 76 |
Suriname | ||
71 | di Swat | 75 |
72 | Malawi | 74 |
73 | Kenya | 73 |
74 | Tanzania | 72 |
75 | Indonesia | 71 |
Zambia | ||
76 | Azerbaijan | 70 |
Republik Dominika | ||
Tunisia | ||
77 | Gambia | 69 |
78 | Filipina | 67 |
Uganda | ||
79 | Armenia | 66 |
Tanjung Verde | ||
Zimbabwe | ||
80 | Kuba | 65 |
Ghana | ||
Maroko | ||
81 | Kyrgyzstan | 64 |
Sierra Leone | ||
82 | Mongolia | 62 |
Mozambik | ||
83 | Benin | 61 |
Rwanda | ||
84 | Sao Tome dan Principe | 60 |
Tajikistan | ||
85 | India | 59 |
Mauritania | ||
Uzbekistan | ||
86 | Burkina Faso | 58 |
87 | pantai Gading | 57 |
Gabon | ||
Senegal | ||
88 | Guinea ekuator | 55 |
Guinea | ||
Madagaskar | ||
Mendaki | ||
Vietnam | ||
89 | Kamboja | 54 |
Mali | ||
90 | Aljazair | 53 |
Bhutan | ||
turun | ||
Kepulauan Komoro | ||
Mesir | ||
Yordania | ||
Niger | ||
Turkmenistan | ||
91 | Republik Afrika Tengah | 52 |
Guinea-Bissau | ||
92 | Angola | 51 |
Kamerun | ||
93 | Burundi | 50 |
Laos | ||
94 | Kongo | 49 |
Haiti | ||
Liberia | ||
95 | Djibouti | 48 |
96 | Myanmar | 47 |
97 | Etiopia | 46 |
Nigeria | ||
98 | Eritrea | 44 |
Sudan Selatan | ||
99 | Iran | 43 |
100 | DR Kongo | 42 |
Libanon | ||
Srilanka | ||
Sudan | ||
101 | di Bangladesh | 41 |
Kosovo | ||
Libya | ||
102 | Korea Utara | 40 |
103 | Nepal | 38 |
wilayah Palestina | ||
104 | Somalia | 35 |
105 | Yaman | 34 |
106 | Pakistan | 32 |
107 | Suriah | 30 |
108 | Irak | 29 |
109 | Afganistan | 27 |
Artikel ini diperbarui setiap tahun dengan data terbaru yang tersedia.